Ocre Rouge
L'ocre rouge est obtenu par cuisson de l'ocre jaune.
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Caractéristiques :
L'Ocre Rouge est un pigment naturel obtenue par la cuisson de l’Ocre Jaune.
Il se mélange avec tous les liants à base de chaux (badigeon, stuc, fresque), mais également avec les enduits, les plâtres, les ciments et les bétons, à l’eau comme la peinture acrylique, aquarelle, gouache, Vernis Acrylique, Glacis à l'Eau, … et avec l'Huile de Lin ou d’Oeillette, glacis, Médiums, Gomme Arabique, Cires, ...
L'Ocre Rouge peut s'utiliser pour la pigmentation du bois, des articles en pvc et en cosmétique.
Couleur (index R102) :
Aspect rouge / orangé, plus ou moins clair ou foncé selon le dosage et le liant employé
Manière d'employer:
L'Ocre Rouge s'utilise au maximum à 10% du liant employé, sans quoi, il sera nécessaire d'utiliser des fixateurs & adjuvants.
- Délai de péremption : 5 ans minimum, en emballages hermétiquement clos, à l’abri de la lumière, de l’humidité, du gel et de la chaleur.
Pictogramme(s) | Aucun |
Phrase(s) de Risque | Aucune |
Conseil(s) de Sécurité | Aucun |
Pays de fabrication | France |
---|
Chimique
Analyse chimique
Caractéristiques | Spécifications |
SiO2 | 42.10% |
TiO2 | 0.38% |
Al2O3 | 19.79% |
Fe2O3 | 25.75% |
FeO | 0.00% |
MnO | 0.03% |
MgO | 0.21% |
CaO | 0.30% |
Na2O | 0.20% |
K2O | 0.37% |
P2O | 0.41% |
H2O | 10.15 |
H2O | 0.01% |
Total | 99.70% |
Analyse des métaux lourds
Caractéristiques | Spécifications |
Aluminium | < 0.2 ppm |
Arsenic | 4.40 ppm |
Baryum | 223.00 ppm |
Cadmium | 0.37 ppm |
Chrome | 100.00 ppm |
Mercure | < 0.1 ppm |
Nickel | 45.00 ppm |
Plomb | 6.00 ppm |
Sélénium | < 0.3 ppm |
Zinc | 110.00 ppm |
Granulométrique
Caractéristiques | Spécifications |
En dessous de 20 µm | 87% |
En dessous de 30 µm | 90% |
En dessous de 50 µm | 96% |
En dessous de 70 µm | 100% |
Graphique
Caractéristiques | Spécifications |
Color Index | PR 102.77015 - 77491 - 77538 |
Utilisation | Compatible avec tous les liants : chaux / fresque, cire, peinture à l'eau, plâtre, glacis, ciment / tadelakt, acrylique, huile, tempera, silicate, ... |
Couleur | Brun rouge-orangé très couvrant avec un liant transparent. Saumon légèrement rosé avec un liant blanc. |
Résistance à la lumière avec médium | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Résistance à la lumière si dilué | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Résistance à la lumière si concentré | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Solubilité dans l'eau | Insoluble |
Résistance thermique | L’ocre rouge est obtenu par calcination de l’ocre jaune à 400°C |
Résistance aux alcalis | Excellente |
Résistance aux acides | Faible |
Force Colorante | Très bonne |
Physiques
Caractéristiques | Spécifications |
Aspect | Poudre |
Couleur | Rouge foncé |
Odeur | Inodore |
Densité apparente | 580 g/l à 20°C |
Densité relative | 2,4 g/m3 environ |
pH | 7 (Neutre) |
Température de fusion | 1340°C |
Auto-inflammabilité | Non auto-inflammable |
Propriétés comburantes | Non explosif |
Solubilité | Insoluble dans l'eau |
Absorption d'huile | Env. 40% |